검사분류 | 항목 | 종합건강진단 프로그램 | |||
---|---|---|---|---|---|
위대장 | 심혈관 | 뇌혈관 | VVIP | ||
문진 | 과거병력 및 시체, 병력 및 질환 상담 | ● | ● | ● | ● |
시체계측 | 비만, 폐기능, 체지방, 복부비만 | ● | ● | ● | ● |
체성분검사 | 체지방율, 체질량지수, 복부지방률 | ● | ● | ● | ● |
안과검사 | 근시, 원시, 난시 | ● | ● | ● | ● |
청력검사 | 소음성 난청, 고막장애, 기타 청력장애 | ● | ● | ● | ● |
호흡기계 검사 | 흉부X선촬영(정면) | ● | ● | ● | ● |
심전도검사 | 심전도검사 | ● | ● | ● | ● |
일반혈액검사 | 총 19종검사 | ● | ● | ● | ● |
빈혈검사 | Fe, TIBC, Ferritin, Transferrin | ● | ● | ● | ● |
순환기계 검사 | 수축기 혈압, 이완기 혈압 | ● | ● | ● | ● |
맥박수 | ● | ● | ● | ● | |
심전도검사(EKG) | ● | ● | ● | ● | |
소변검사 | 10종 검사 | ● | ● | ● | ● |
소변침사검사 | 적혈구, 백혈구, 상피세포, 원주 등 | ● | ● | ● | ● |
췌장검사 | Amylase, lipase | ● | ● | ● | ● |
신장기능검사 | BUN, Creatinine, GFR, B/C ratio | ● | ● | ● | ● |
전해질검사 | Na,K,Cl,Ca,P | ● | ● | ● | ● |
간기능검사 | 9종검사 | ● | ● | ● | ● |
혈액형검사 | Rh형 판정 | ● | ● | ● | ● |
간염검사 | 류마티스인자, 요산 | ● | ● | ● | ● |
성병검사 | HIV, VDRL, Ag/Ab, RPR | ● | ● | ● | ● |
염증검사 | CRP | ● | ● | ● | ● |
지질대사검사 | 중성지방, 콜레스테롤, HDL/LDL | ● | ● | ● | ● |
갑상선검사 | Free T4, T3, TSH | ● | ● | ● | ● |
골밀도검사 | 골다공증, 골량감소 | ● | ● | ● | ● |
유방검사(여) | 유방X선검사 | ● | ● | ● | ● |
심혈관혈액검사 | CK-MB(정밀) | ● | ● | ● | |
Troponin-I | ● | ● | ● | ||
NT-Pro-BNP | ● | ● | ● | ||
동맥경화도검사 | 동맥경화검사 | ● | ● | ● | |
소화기계검사 | 위내시경(수면비 포함) | ● | ● | ● | ● |
대장내시경(수면비 포함) | ● | ● | ● | ● | |
암표지자 검사 | 간암,위암,췌장암,전립선암(남),난소암(여) | ● | |||
부정맥검사 | 48시간이상 홀터검사 | ● | ● | ||
초음파검사 | 경동맥초음파 | ● | ● | ● | |
심장정밀초음파 | ● | ● | |||
갑상선초음파 | 中 택1 | 中 택1 | 中 택2 | ||
유방초음파 | |||||
전립선초음파 | |||||
상복부초음파 | ● | ||||
하복부초음파 | |||||
고해상도CT검사 | 심장CT | ● | ● | ||
뇌CT | 中 택1 | 中 택1 | 中 택1 | 中 택1 | |
폐CT | |||||
경추CT | |||||
요추CT | |||||
정밀MRI | 뇌정밀 MRI · MRA | ● | ● | ||
경추MRI | |||||
요추MRI | |||||
관절부MRI |